Semester 1
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Pengantar | 3 |
| Peng. Ilmu Ekonomi Mikro | 2 |
| Bahasa Inggris 1 | 2 |
| Matematika Diskrit | 3 |
| Statistik 1 - Dig Acc | 3 |
| Data Literacy | 3 |
| Excel For Data Analytics | 3 |
| Pendidikan Agama | 2 |
Semester 2
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
| Akuntansi Biaya | 3 |
| Teknologi Informasi Berbasis Data | 3 |
| Statistik 2 - Dig Acc | 3 |
| Calculus | 3 |
| Descriptive Analytics | 3 | IP > 3 |
| Peng. Ilmu Ekonomi Makro | 2 |
Semester 3
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Menengah 3 | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| Akuntansi Manajemen | 3 |
| Sistem Inf. Manajemen | 4 |
| Praktikum Akuntansi | 4 |
| Data Viz With Python | 3 | IP > 3 |
| Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 |
Semester 4
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akt. Keuangan Lanj. 1 | 3 |
| Pengauditan 1 | 3 |
| Prak. Komputer Akuntansi | 5 |
| Prescriptive Analytics | 3 |
| Business Analytics | 3 |
| Pend. Pancasila | 2 |
| Pend. Kewarganegaraan | 2 | IP > 3 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
Semester 5
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akt. Keuangan Lanj. 2 | 3 |
| Pengauditan 2 | 3 |
| Audit Sistem Informasi | 3 |
| Predictive Analytics | 3 |
| Data Analytics Project | 6 |
| Junior Data Scientist Certification | 3 | IP > 3 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
Semester 6
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Peng. Ilmu Ekonomi Makro | 2 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
| Bahasa Inggris 2 | 2 |
| Teori Akuntansi | 3 |
| Perpajakan | 5 |
| Analisis Lap. Keuangan | 3 |
| Seminar Digital Accounting | 3 | IP > 3 |
| Peng. Ilmu Ekonomi Makro | 2 |
| Manajemen Keuangan | 3 |
Semester 7
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 |
| Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
| Praktikum Pengauditan | 2 |
| Penulisan Ilmiah | 2 |
| Kuliah Kerja Nyata | 2 | IP > 3 |
| Skripsi | 6 |
Semester 8
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Skripsi | 6 |