Visi, dan Misi
Akuntansi
Dengan menderivasi visi dan misi Fakultas, Program Studi Akuntansi menetapkan visi dan misinya sebagai berikut
Program Studi Akuntansi Unika Soegijapranata berdiri pada 11 Agustus 1992.
Dengan menderivasi visi dan misi Fakultas, Program Studi Akuntansi menetapkan visi dan misinya sebagai berikut
Lulusan Program Studi Akuntansi memiliki prospek yang baik karena dapat memasuki hampir semua bidang pekerjaan
Semester 1
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Akuntansi Pengantar | 3 |
Manajemen Pemasaran | 2 |
Manajemen Operasi | 3 |
Peng. Ilmu Ekonomi Mikro | 2 |
Religiositas | 2 |
Matematika Bisnis | 3 |
Bahasa Inggris 1 | 2 |
Hukum Komersial | 2 |
Filsafat Logika | 2 |
Semester 2
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 |
Peng. Ilmu Ekonomi Makro | 2 |
Akuntansi Biaya | 3 |
Teknologi Informasi Berbasis Data | 2 |
Spreadsheet | 1 |
Manajemen Keuangan | 3 |
KOP, UKM, dan Entrepreneur | 3 | IP>3 |
Pend. Kewarganegaraan | 2 |
Semester 3
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Akuntansi Keuangan Menengah 3 | 3 |
Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
Statistik | 3 |
Akuntansi Manajemen | 3 |
Sistem Inf. Manajemen | 4 |
Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 3 |
Praktikum Akuntansi | 2 | IP>3 |
Akt. Sektor Publik | 3 |
Semester 4
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Pancasila | 2 |
Akt. Keuangan Lanj. 1 | 3 |
Teori Organisasi | 3 |
Pengauditan 1 | 3 |
Prak. Komputer Akutansi | 5 |
Bahasa Inggris 2 | 2 |
Teori Akutansi | 3 | IP>3 |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Semester 5
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Akt. Keuangan Lanj. 2 | 3 |
Pengauditan 2 | 3 |
Etika Bisnis dan Profesi | 3 |
Internal Audit | 3 |
Audit Sistem Informasi | 3 |
Manajemen Biaya | 3 |
Metodologi Penelitian | 3 | IP>3 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Semester 6
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Perpajakan | 5 |
Analisis Lap. Keuangan | 3 |
Seminar Akuntansi | 3 |
Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan | 3 |
Mata Kuliah Pilihan | 3 | IP>3 |
Praktikum Pengauditan | 2 |
Kuliah Kerja Nyata | 2 |
Semester 7
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Kewarganegaraan | 2 |
Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Praktikum Pengauditan | 2 |
Bahasa Indonesia | 2 |
Akt. Sektor Publik | 3 |
KKN | 2 | IP>3 |
Skripsi | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Investasi dan Portofolio | 3 |
Teori Akuntansi Keuangan | 3 |
Manajemen Resiko | 3 |
Penganggaran Perusahaan | 3 |
Akuntansi Keperilakuan | 3 |
Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
Fraud dan Forensik Audit | 3 |
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah | SKS |
---|---|
Analisis Standar Akuntansi | 3 |
Assurance Service | 3 |
Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
Analisis Perancangan Sistem | 3 |
Pemrograman Basis Data | 3 |
Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan | 3 |
Berikut daftar mata kuliah program konsentrasi prodi akuntansi S1
Digital Accounting
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang, Jawa Tengah 50234